BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ
ELFELEJTETT JELSZÓ
KATEGÓRIÁK
TETSZIK ÖNNEK AZ OLDAL?
Az SMS küldéses támogatás rendszer megszűnt!
Ha szívesen használja a Fotózz!hu-t fotós ismereteinek bővítésére, vagy csak mert örömét leli a szebbnél szebb fotók nézegetésében, akkor támogassa működését havonta 500 forinttal. A Fotózz!hu készítői a befolyt összeg
  • 75%-át az Aranyág Alapítványon keresztül a beteg gyerekek támogatására
  • (2004. augusztusától 2005. novemberéig: 25%-át a Monfodi Alapítványon keresztül a tehetséges mozgáskorlátozott fotósok támogatására)
  • 25%-át pedig a Fotózz!hu működésére

fordítják. Egy emelt díjas SMS áráért, ami egy gyorséttermi szendvics vagy egy fél pizza árával azonos, egy hónapig tagja lehet a Fotózz!hu támogatói klubnak. Nagylelkűségét és támogatását SMS-enként 3 extra kredit jóváírásával is honoráljuk, amely a szabályzatnak megfelelően szabadon felhasználható (Figyelem! Az SMS küldése nem ad mentességet a szabályzat betartása alól!). A klubtagságot a fotós neve illetve képei mellett megjelenő ikon (Fotózz!hu támogató) jelzi.Eddigi utalásaink

Beérkezett összeg Aranyág Alapítvány MONFODI Alapítvány
(nettó) 35.040 Ft (2004. 06.) utalva: 17.520 Ft utalva: 8.760 Ft
(nettó) 41.664 Ft (2004. 07.) utalva: 20.832 Ft
utalva: 10.416 Ft
(nettó) 42.510 Ft (2004. 08.) utalva: 21.255 Ft
utalva: 10.628 Ft
(nettó) 44.214 Ft (2004. 09.) utalva: 22.107 Ft
utalva: 11.054 Ft
(nettó) 46.102 Ft (2004. 10.) utalva: 23.051 Ft
utalva: 11.526 Ft
(nettó) 40.554 Ft (2004. 11.) utalva: 20.277 Ft
utalva: 10.139 Ft
(nettó) 40.779 Ft (2004. 12.) utalva: 20.390 Ft
utalva: 10.195 Ft
(nettó) 42.681 Ft (2005. 01.) utalva: 21.341 Ft
utalva: 10.671 Ft
(nettó) 34.225 Ft (2005. 02.) utalva: 17.112 Ft
utalva: 8.556 Ft
(nettó) 38.079 Ft (2005. 03.) utalva: 19.040 Ft utalva: 9.520 Ft
(nettó) 40.050 Ft (2005. 04.) utalva: 20.025 Ft
utalva: 10.013 Ft
(nettó) 40.050 Ft (2005. 05.) utalva: 22.517 Ft
utalva: 11.259 Ft
(nettó) 45.212 Ft (2005. 06.) utalva: 22.606 Ft
utalva: 11.303 Ft
(nettó) 40.788 Ft (2005. 07.) utalva: 20.394 Ft
utalva: 10.197 Ft
(nettó) 49.812 Ft (2005. 08.) utalva: 24.906 Ft
utalva: 12.453 Ft
(nettó) 46.323 Ft (2005. 09.) utalva: 23.162 Ft
utalva: 11.581 Ft
(nettó) 63.219 Ft (2005. 10.) utalva: 31.610 Ft utalva: 15.805 Ft
(nettó) 51.000 Ft (2005. 11.) utalva: 38.250 Ft
(nettó) 37.137 Ft (2005. 12.) utalva: 27.853 Ft
(nettó) 48.030 Ft (2006. 01.) utalva: 36.023 Ft
(nettó) 43.257 Ft (2006. 02.) utalva: 32.443 Ft
(nettó) 54.003 Ft (2006. 03.) utalva: 40.503 Ft
(nettó) 56.481 Ft (2006. 04.) utalva: 42.361 Ft
(nettó) 68.334 Ft (2006. 05.) utalva: 51.251 Ft
(nettó) 61.995 Ft (2006. 06.) utalva: 46.496 Ft
(nettó) 76.311 Ft (2006. 07.) utalva: 57.233 Ft
(nettó) 74.004 Ft (2006. 08.) utalva: 55.503 Ft
(nettó) 66.606 Ft (2006. 09.) utalva: 49.955 Ft
(nettó) 62.203 Ft (2006. 10.) utalva: 46.652 Ft
(nettó) Ft (2006. 11.) utalva: Ft
(nettó) 59.696 Ft (2006. 12.) utalva: 44.772 Ft
(nettó) 70.947 Ft (2007. 01.) utalva: 53.210 Ft
(nettó) 59.682 Ft (2007. 02.) utalva: 44.762 Ft
(nettó) 72.870 Ft (2007. 03.) utalva: 52.466 Ft
(nettó) 67.743 Ft (2007. 04.) utalva: 50.807 Ft
(nettó) 64.624 Ft (2007. 05.) utalva: 48.468 Ft
(nettó) 61.776 Ft (2007. 06.) utalva: 46.332 Ft
(nettó) 62.988 Ft (2007. 07.) utalva: 47.241 Ft
(nettó) 58.890 Ft (2007. 08.) utalva: 44.168 Ft
(nettó) 57.354 Ft (2007. 09.) utalva: 43.016 Ft
(nettó) Ft (2007. 10.) utalva: Ft
(nettó) 64.872 Ft (2007. 11.) utalva: 48.654 Ft
(nettó) 57.015 Ft (2007. 12.) utalva: 42.761 Ft
(nettó) 54.282 Ft (2008. 01.) utalva: 40.712 Ft
(nettó) 61.161 Ft (2008. 02.) utalva: 45.871 Ft
(nettó) 73.797 Ft (2008. 03.) utalva: 55.347 Ft
(nettó) 70.182 Ft (2008. 04.) utalva: 52.637 Ft
(nettó) 63.144 Ft (2008. 05.) utalva: 47.358 Ft
(nettó) 55.578 Ft (2008. 06.) utalva: 41.684 Ft
(nettó) 54.858 Ft (2008. 07.) utalva: 41.144 Ft
(nettó) 63.804 Ft (2008. 08.) utalva: 47.853 Ft
(nettó) 54.840 Ft (2008. 09.) utalva: 41.130 Ft
(nettó) 72.090 Ft (2008. 10.) utalva: 54.068 Ft
(nettó) 68.805 Ft (2008. 11.) utalva: 51.604 Ft
(nettó) 53.496 Ft (2008. 12.) utalva: 40.122 Ft
(nettó) 69.330 Ft (2009. 01.) utalva: 51.998 Ft
(nettó) 48.366 Ft (2009. 02.) utalva: 36.274 Ft
(nettó) 60.174 Ft (2009. 03.) utalva: 45.131 Ft
(nettó) 60.762 Ft (2009. 04.) utalva: 45.571 Ft
(nettó) 54.264 Ft (2009. 05.) utalva: 40.698 Ft
(nettó) 44.709 Ft (2009. 06.) utalva: 33.532 Ft
(nettó) 41.307 Ft (2009. 07.) utalva: 30.980 Ft
(nettó) 46.281 Ft (2009. 08.) utalva: 34.711 Ft
(nettó) 44.358 Ft (2009. 09.) utalva: 33.269 Ft
(nettó) 45.897 Ft (2009. 10.) utalva: 34.423 Ft
(nettó) 41.209 Ft (2009. 11.) utalva: 30.907 Ft
(nettó) 42.384 Ft (2009. 12.) utalva: 31.788 Ft
(nettó) 26.934 Ft (2010. 01.) utalva: 20.201 Ft
(nettó) 126.278 Ft (2010. elmaradás) utalva: 94.709 Ft

Az SMS küldéses támogatás a Swift Mobil nemfizetése miatt szünetel. Az ismert számra elküldött SMS-ek után nem tudunk a továbbiakban kreditet jóváírni. Kérünk mindenkit, hogy ne küldjön több SMS-t! Köszönjük. (2010. 10. 20. 18:30)